Preise & Mindestaufenthalt
Preise Alwine & Hermann
2022 | 2023 | |
Sonntag bis Donnerstag | 140 EUR | 145 EUR |
Freitag und Samstag | 155 EUR | 160 EUR |
Abweichende Preise: | ||
Ostern (Gründonnerstag bis Ostermontag) | 155 EUR | 160 EUR |
Himmelfahrt (Mittwoch bis Sonntag) | 155 EUR | 160 EUR |
Pfingsten (Freitag bis Montag) | 155 EUR | 160 EUR |
Weihnachten & Silvester (22.12. bis 02.01.) | 155 EUR | 160 EUR |
(Preise gelten jeweils pro Apartment/Nacht im angegebenen Zeitraum)
Preise Carl
2022 | 2023 | |
Sonntag bis Donnerstag | 90 EUR | 95 EUR |
Freitag und Samstag | 105 EUR | 110 EUR |
Abweichende Preise: | ||
Ostern (Gründonnerstag bis Ostermontag) | 105 EUR | 110 EUR |
Himmelfahrt (Mittwoch bis Sonntag) | 105 EUR | 110 EUR |
Pfingsten (Freitag bis Montag) | 105 EUR | 110 EUR |
Weihnachten & Silvester (22.12. bis 02.01.) | 105 EUR | 110 EUR |
(Preise gelten jeweils pro Apartment/Nacht im angegebenen Zeitraum)
Mindestaufenthalt
Standardmäßig | 2 Nächte |
Ostern (Gründonnerstag bis Ostermontag) | 4 Nächte |
Himmelfahrt (Mittwoch bis Sonntag) | 4 Nächte |
Pfingsten (Freitag bis Montag) | 3 Nächte |
Sommerferien – nur Alwine und Hermann (24.06. bis 11.09.2022 bzw. 06.07. bis 10.09.2023) |
5 Nächte |
Herbstferien – nur Alwine und Hermann (30.09. bis 05.11.2022 bzw. 29.09. bis 04.11.2023) |
5 Nächte |
Weihnachten & Silvester (22.12. bis 02.01.) | 5 Nächte |
(gilt jeweils bei Anreise innerhalb dieses Zeitraums)